lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1338 registros
Dados atualizados em: 04/11/2025 - 15:07:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLICK INTERNET LTDA - ME 10.198.902/0001-38 226.090,00 102.580,00 97.980,00
CLIMA FRIO ARARIPINA LTDA 28.036.419/0001-12 3.430,00 3.430,00 3.430,00
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0026-79 9.207,59 0,00 0,00
COMPACTO VEICULOS LTDA 07.986.007/0001-73 33.223,88 5.662,54 5.662,54
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 743.915,36 428.470,90 402.790,93
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 1.629,56 0,00 0,00
COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE 09.769.035/0001-64 28.172,91 19.512,67 19.512,67
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO LTDA 33.194.506/0001-38 927.894,12 277.665,30 277.665,30
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - C 00.703.157/0001-83 11.931,00 9.937,00 9.937,00
CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE PER 35.618.958/0001-25 13.885,02 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 09.795.881/0001-59 814,41 271,47 271,47
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERTÃO DO ARARIPE PER 10.283.138/0001-07 131.324,29 71.098,66 71.098,66
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA EPP 10.626.617/0001-70 3.000.955,17 346.524,55 346.524,55
COROLAYNE VITORIA SAMPAIO SOUZA ***.XXX.564-** 4.930,00 1.650,00 1.650,00
COSMO JOSE BEZERRA ***.XXX.084-** 4.950,00 1.650,00 1.650,00
CRISTIANO FELIX DE MOURA ***.XXX.044-** 12.340,00 4.500,00 4.500,00
CRISTIANO ROSA PEREIRA ***.XXX.938-** 4.525,00 2.215,00 2.215,00
D + DISTRIBUIDORA LTDA 05.804.216/0001-23 733.229,46 0,00 0,00
D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L 46.220.369/0002-91 6.108,34 1.816,32 1.816,32
DAIANE DAVILA LEITE DA SILVA ***.XXX.874-** 737,00 422,00 422,00
DAMIANA ALVES DA SILVA RIBEIRO ***.XXX.124-** 5.688,00 1.264,00 1.264,00
DAMIANA NAZARE PEREIRA GALVAO ***.XXX.074-** 1.655,35 0,00 0,00
DAMIAO DE LIMA COELHO ***.XXX.548-** 1.105,40 0,00 0,00
DAMIAO EVERTON GOMES DE LIMA ***.XXX.364-** 3.300,00 1.650,00 1.650,00
DAMIAO LEANDRO DE LIMA ***.XXX.764-** 3.158,00 0,00 0,00
DAMIAO NERE DELMONDES ME 24.140.006/0001-22 13.140,00 0,00 0,00
DANIEL QUEIROZ ***.XXX.284-** 4.950,00 1.650,00 1.650,00
DANIELA DE OLIVEIRA VIANA ***.XXX.113-** 7.590,00 3.036,00 3.036,00
DANILO SERGIO SOARES ***.XXX.684-** 17.162,00 7.581,00 7.581,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 26.035,00 23.089,06 23.089,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE