lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1383 registros
Dados atualizados em: 13/12/2025 - 15:05:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE HAMILTON GOMES DA SILVA LIMA ***.XXX.933-** 6.719,60 1.059,60 1.059,60
JOSE HILTON ALVES LOPES ***.XXX.904-** 6.500,00 4.737,00 4.737,00
JOSÉ HUMBERTO PEIXOTO DE ALENCAR JUNIOR ***.XXX.914-** 10.626,00 3.036,00 3.036,00
JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI 33.761.882/0001-67 800,00 744,22 744,22
JOSÉ IDELVAN COÊLHO MARIANO ***.XXX.713-** 720,00 360,00 360,00
JOSE INACIO SARAIVA PEIXOTO ***.XXX.773-** 15.000,00 2.500,00 2.500,00
JOSE INATIEL RIBEIRO ***.XXX.554-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
JOSE IVAN DE BARROS BRITO ***.XXX.224-** 1.053,00 0,00 0,00
JOSE JAILSON BARBOSA DA SILVA 02.495.197/0001-02 2.475,00 0,00 0,00
JOSE JOAQUIM DE ALENCAR ***.XXX.898-** 2.985,00 2.106,00 2.106,00
JOSE LACERDA DA SILVA ***.XXX.284-** 5.500,00 1.650,00 1.650,00
JOSE LOPES DO NASCIMENTO ***.XXX.338-** 8.423,00 0,00 0,00
JOSE LOPES DOS SANTOS ***.XXX.684-** 3.186,00 3.036,00 3.036,00
JOSÉ LOPES MIRANDA ***.XXX.783-** 1.004,00 1.004,00 1.004,00
JOSE MARIA DE CARVALHO ***.XXX.554-** 9.999,80 1.894,00 1.894,00
JOSE MATEUS PEREIRA DE SOUSA ***.XXX.004-** 150,00 150,00 150,00
JOSE MAURICIO TAVEIRA DA SILVA ***.XXX.243-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
JOSE MIKEL ALVES SANTOS ***.XXX.154-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
JOSE NETO CORDEIRO DE CARVALHO ***.XXX.554-** 21.060,00 6.318,00 6.318,00
JOSE NILO DA SILVA SEVERO 48.112.027/0001-00 17.500,00 7.500,00 7.500,00
JOSE NIVALDO LOPES FERREIRA ***.XXX.768-** 2.896,40 0,00 0,00
JOSE NUNES VIEIRA 07.067.553/0001-00 138.514,00 44.026,00 44.026,00
JOSE RAIMUNDO DA SILVA ***.XXX.564-** 9.742,95 9.742,95 9.742,95
JOSE RICARDO MODESTO FERREIRA ***.XXX.394-** 1.650,00 0,00 0,00
JOSE ROMARIO G DE LIMA 38.250.685/0001-05 869,94 0,00 0,00
JOSE ROMEU DE SOUSA ***.XXX.224-** 8.134,00 8.134,00 8.134,00
JOSE ROMEU RIBEIRO DE SOUSA ***.XXX.224-** 5.502,00 0,00 0,00
JOSÉ SERGIO DE ALMEIDA ***.XXX.771-** 5.270,00 1.581,00 1.581,00
JOSE SILVA DANTAS ***.XXX.873-** 1.518,00 0,00 0,00
JOSE SILVA LIMA ***.XXX.154-** 1.518,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE