lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1383 registros
Dados atualizados em: 14/12/2025 - 15:07:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA APARECIDA DANTAS PEDROSA ***.XXX.474-** 6.831,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ***.XXX.435-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ***.XXX.424-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.024-** 10.626,00 3.036,00 3.036,00
MARIA APARECIDA FRANCISCA DA SILVA ***.XXX.794-** 1.790,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA JANUARIO MARTINS ***.XXX.554-** 13.662,00 1.518,00 1.518,00
MARIA APARECIDA LEANDRO SOARES ***.XXX.214-** 2.948,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA MACENA ALVES ***.XXX.594-** 5.379,00 1.529,00 1.529,00
MARIA APARECIDA PEIXOTO BRITO ***.XXX.764-** 4.554,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA PEIXOTO DE ALENCAR ***.XXX.764-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA 31.081.673/0001-47 1.667.602,93 0,00 0,00
MARIA ARLANE SARAIVA VIEIRA - EPP 31.081.673/0001-47 1.011.156,35 453.746,38 453.746,38
MARIA AUDEISA SARAIVA ***.XXX.463-** 178,29 0,00 0,00
MARIA AUXILIADORA VIEIRA GALVAO ***.XXX.804-** 6.000,00 0,00 0,00
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE CARVALHO ***.XXX.403-** 1.812,62 0,00 0,00
MARIA BEATRIZ TAVEIRA PEIXOTO ***.XXX.033-** 5.239,00 0,00 0,00
MARIA BERNADETTE RODRIGUES DE CARVALHO TEIXEIRA ***.XXX.063-** 1.812,62 0,00 0,00
MARIA BEZERRA DE JESUS ***.XXX.644-** 43.200,00 0,00 0,00
MARIA CACIANA DA SILVA ***.XXX.184-** 1.053,00 1.053,00 1.053,00
MARIA CIDALIA DE SOUSA OLIVEIRA ***.XXX.223-** 6.631,65 1.473,70 1.473,70
MARIA CIRLEIDE DA SILVA ***.XXX.204-** 600,00 360,00 360,00
MARIA CLARA RIBEIRO LOPES ***.XXX.054-** 5.792,85 1.368,85 1.368,85
MARIA CLARA RODRIGUES CAVALCANTE ***.XXX.414-** 7.350,00 4.200,00 4.200,00
MARIA CLAUDIA DANTAS MIRANDA ***.XXX.698-** 6.030,00 1.650,00 1.650,00
MARIA CLEIDE MENDES PEREIRA ***.XXX.604-** 8.766,00 0,00 0,00
MARIA CLEIDE VIEIRA ***.XXX.974-** 5.056,00 632,00 632,00
MARIA CLEONICE OLIVEIRA TAVARES ***.XXX.193-** 534,80 0,00 0,00
MARIA CLEUDA DE QUEIROZ ***.XXX.804-** 1.736,00 1.736,00 1.736,00
MARIA CRISTINA BATISTA MACEDO ***.XXX.903-** 15.157,00 4.737,00 4.737,00
MARIA CRISTINA DE MORAIS ***.XXX.494-** 5.688,00 1.264,00 1.264,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE