lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1383 registros
Dados atualizados em: 14/12/2025 - 15:07:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VILSON MIRANDA ALVES ***.XXX.158-** 6.050,00 1.650,00 1.650,00
VINICIOS DE SOUZA LIMA ***.XXX.774-** 700,00 0,00 0,00
VINICIUS ALVES DE ALENCAR OLIVEIRA ***.XXX.653-** 960,94 0,00 0,00
VINICIUS ARRUDA MIRANDA ***.XXX.244-** 13.410,00 8.100,00 8.100,00
VINICIUS JOSE CRUZ DA SILVA ***.XXX.534-** 3.140,00 3.140,00 3.140,00
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 44.611.020/0001-74 2.000,00 0,00 0,00
VITORIA ALEXANDRE MIRANDA DE OLIVEIRA ***.XXX.484-** 669,00 0,00 0,00
VITORIA CAROLINY PESSOA SIQUEIRA ***.XXX.794-** 5.056,00 632,00 632,00
VITORIO LOPES SOUZA FERNANDES JUNIOR ***.XXX.693-** 9.783,00 4.854,00 4.854,00
VIVIAN MIRIAN DA SILVA ***.XXX.074-** 3.809,22 3.809,22 3.809,22
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA 29.960.386/0001-65 204.511,26 0,00 0,00
W2 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENT 19.079.667/0001-50 110.000,00 0,00 0,00
WALIC SERVIÇOS ADMISNISTRATIVOS LTDA 36.463.879/0001-55 36.000,00 30.000,00 30.000,00
WALTER NASCESIO ALVES DA CRUZ ***.XXX.234-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
WALTER PEIXOTO ROCHA DE OLIVEIRA ***.XXX.248-** 1.000,00 0,00 0,00
WALTERLANIA ALENCAR SOARES DA SILVA ***.XXX.814-** 1.053,00 0,00 0,00
WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA ***.XXX.174-** 23.832,00 5.150,00 5.150,00
WEDISON TAVEIRA DA SILVA ***.XXX.824-** 9.690,00 1.264,00 1.264,00
WEFFERSON B CRUZ - ME 27.294.940/0001-97 164.164,09 40.558,58 40.558,58
WELLIA ALVES ALENCAR ***.XXX.603-** 3.336,00 300,00 300,00
WELLINGTON PEIXOTO ALENCAR ***.XXX.634-** 1.606,00 120,00 120,00
WELTON JUNIOR COELHO ***.XXX.584-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
WHESLEY LUIS DOS SANTOS SOARES ***.XXX.654-** 6.399,00 2.133,00 2.133,00
WILIAN VALERIO PINHEIRO ALENCAR ***.XXX.264-** 4.211,00 2.106,00 2.106,00
WILLIAN HENRIQUE BRITO VIANA ***.XXX.284-** 680,00 0,00 0,00
WILLZANIA DAS GRAÇAS SOARES ***.XXX.368-** 9.108,00 4.554,00 4.554,00
WILSON FAGNER DE OLIVEIRA ***.XXX.454-** 850,00 0,00 0,00
WILSON LUIZ DOS SANTOS ***.XXX.454-** 2.950,00 2.350,00 2.350,00
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA 00026687429 17.356.617/0001-47 13.200,00 3.600,00 3.600,00
YARA MIRANDA SAMPAIO ***.XXX.274-** 102,00 34,00 34,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Município de Moreilândia - PE