| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 11,32% |
| DENÚNCIAS | 11 | 20,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 11,32% |
| DÚVIDAS | 7 | 13,21% |
| ELOGIOS | 1 | 1,89% |
| FALE CONOSCO | 1 | 1,89% |
| RECLAMAÇÕES | 9 | 16,98% |
| SERVIÇOS | 5 | 9,43% |
| SUGESTÕES | 6 | 11,32% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 1,89% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 1,89% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 3,77% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 3,77% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 13,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 1,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9 | 16,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 3,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 7,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 15,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9 | 16,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 1,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 13,21% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 13,21% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 11,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,66% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,89% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 21/01/2026 12:43