Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 2,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 2,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,26% |
NÃO INFORMADO | 2 | 4,26% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 14,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7 | 14,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 4,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 17,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 17,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 2,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 8,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 14,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 12,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,38% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,13% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 20/06/2025 09:33