Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOREILANDIA | 1 | 2,33% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOREILANDIA | 1 | 2,33% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 4,65% |
NÃO INFORMADO | 2 | 4,65% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILÂNDIA | 1 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 7 | 16,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 1 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 13,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 2 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 8 | 18,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 18,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 9,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 16,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 13,95% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6,98% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,33% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última manifestação: 08/04/2025 14:12