Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,33% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 41 | 95,35% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 2,33% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 18,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 23,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 23,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 16,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,33% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
JANIO BISMARQUE DA SILVA
Whatsapp: (87) 9949-9984
Email: ouvidoria@moreilandia.pe.gov.br
Rua José Miranda Soares, Centro, Palacio Pedro Raimundo de Oliveira
Segunda a Sexta das 8h às 14h
Última solicitação: 25/04/2025 11:08